НАШ АДРЕС:
Белгородская обл., г. Старый Оскол, 
мкр-н Юбилейный, д.33, корпус ЦТП ЖК 3
+7 (4725) 43-00-53
Диспетчерская: 43-09-19 (круглосуточно)
E-mail: jey-1@mail.ru
| Фирменное наименование юридического лица (согласно Уставу организации) | Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Юбилейный» | 
| Сокращенное наименование | ООО УК «Юбилейный» | 
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответсвенностью (1 21 65) | 
| ФИО руководителя | Труфанов Александр Иванович | 
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 3128120106 | 
| Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1173123001941 | 
| Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | обл. Белгородская, г. Старый Оскол, мкр. Юбилейный, д. 33, ЦТП ЖК 3 | 
| Адрес фактического местонахождения органов управления | обл. Белгородская, г. Старый Оскол, мкр. Юбилейный, д. 33, ЦТП ЖК 3 | 
| Почтовый адрес | обл. Белгородская, г. Старый Оскол, мкр. Юбилейный, д. 33, ЦТП ЖК 3 | 
| Режим работы | пн-чт: 08:00 - 17:15 пт: 08:00 - 16:00 | 
| Часы личного приема 
 | пн-чт: 10:00 - 17:00 пт: 10:00 - 16:00 | 
| Сведения о работе диспетчерской службы: | |
| Адрес диспетчерской службы | обл. Белгородская, г. Старый Оскол, мкр. Юбилейный, д. 2, п.5 | 
| Контактные телефоны диспетчерской службы | +7 (4725)43-09-19 | 
| Режим работы диспетчерской службы | круглосуточно | 
| Контактные телефоны | 8 (4725) 43-00-53 | 
| Факс | 8 (4725) 43-01-54 | 
| Адрес электронной почты | jey-1@mail.ru | 
| Официальный сайт в сети Интернет | http://uk-jey-1.ru/ | 
| Контактные телефоны аварийных слуб ресурсоснабжающих организация | ООО "Теплоэнерго": 24-40-40 ООО "Белгородская сбытовая компания": 46-93-43 МУП "Водоканал": 24-00-70, 22-48-81 | 
| Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0 | 
| Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0 | 
| Количество домов, находящихся в управлении , ед. | 38 | 
| Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м | 245322,34 | 
| Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел. | 50 | 
| Штатная численность административного персонала, чел | 12 | 
| Штатная численность инженеров, чел | 1 | 
| Штатная численность рабочих, чел. | 37 | 
Данные предоставлены управляющей компанией. Ответственность за корректность предоставленных данных несет управляющая компания.